|
◆ Инсектицид |
||
| No. | Название продукта | Содержание |
| 1 | Имидаклоприд | 98%TC; 97%TC; 70%WDG; 600g/L FS; 350g/L SC; 200g/L SL |
| 2 | Ацетамиприд | 99%TC; 97%TC; 20%SL; 20%SP; 5%EC |
| 3 | Фипронил | 96%TC; 80%WDG; 200g/L SC; 500g/L FS |
| 4 | Диафентиурон | 96%TC; 50%SC |
| 5 | Тиаметоксам | 98%TC; 70%WDG; 25%WDG |
| 6 | Лямбда-цигалотрин | 96%TC; 2.5%EC; 1.5%Lambda-cyhalothrin + 18.5%Phoxim EC |
| 7 | Бифентрин | 96%TC |
| 8 | Люфенурон | 98%TC; 5%SC |
| 9 | Триазофос | 85%TC; 20%EC; 40%EC |
| 10 | Пиметрозин | 97%TC |
| 11 | Метоксифенозид | 98%TC; 24%SC |
| 12 | Хлорпирифос | 97%TC; 45%EC; 29.7%Chlorpyrifos + 0.3%Emamectin Benzoate EC |
| 13 | Клотианидин | 98%TC; 20%SC |
| 14 | Индоксакарб | 71.25%TK; 15%SC |
|
◆ Гeрбицид |
||
| No. | Название продукта | Содержание |
| 1 | Ацифлуорфен | 92%TC; 21.4%SL |
| 2 | Фомесафен | 98%TC; 25%SL; 48%SL |
| 3 | Флуорогликофен | 97%TC; 10%EC |
| 4 | Лактофен | 95%TC; 24%EC |
| 5 | Никосульфурон | 97%TC; 40g/L OF |
| 6 | Кломазон | 96%TC; 480g/L EC |
| 7 | Клетодим | 93%TC; 70%TK; 50%TK; 37%TK; 120g/L EC; 24%EC |
| 8 | Дикамба | 98%TC; 96%TC; 480g/L SL |
| 9 | С-Метолахлор | 97%TC; 960g/L EC |
| 10 | Бромоксинил Октаноат | 95%TC; 25%EC |
| 11 | Клодинафоп-пропаргил | 95%TC; 15%WP; 15%EW |
| 12 | Цигалофоп-бутил | 96%TC; 15%EW; 30%EC |
| 13 | Глуфосинат-аммониум | 97%TC; 18%SL |
| 14 | Глифосат | 95%TC; 30%SL; 41%SL |
| 15 | Имазетапир | 96%TC; 5%SL |
| 16 | Просульфурон | 95%TC |
| 17 | Триасульфурон | 95%TC |
| 18 | Мезотрион | 97%TC; 10%OF |
| 19 | Беназолин | 95%TC; 30%SC |
| 20 | Претилахлор | 96%TC; 50%EW; 2% Bensulfuron-methyl + 33%Pretilachlor WP |
| 21 | Галоксифоп-п-метил | 95%TC; 108g/L EC |
| 22 | Мезосульфурон | 30g/L OF |
|
◆ фунгицид |
||
| No. | Название продукта | Содержание |
| 1 | Трициклазол | 95%TC; 75%WP; 75%WDG; 35%SC |
| 2 | Феноксанил | 97%TC; 25%WP; 25%SC; 1%Kasugamycin + 15%Fenoxanil SC; 5%Hexaconazole + 20%Fenoxanil SC |
| 3 | Эпоксиконазол | 97%TC; 12.5%SC |
| 4 | Диметоморф | 95%TC; 6%Dimethomorph + 44%Mancozeb WP |
| 5 | Дифеноконазол | 95%TC; 12.5%Difenoconazole + 20%Azoxystrobin SC; 15%Difenoconazole + 15%Propiconazole SC |
| 6 | флуазинам | 97%TC |
| 7 | Ципроконазол | 98%TC; 40%SC |
| 8 | Пропиконазол | 95%TC |
| 9 | Тебуконазол | 95%TC; 430g /L SC; 25%Trifloxystrobin + 50%Tebuconazole WDG |
| 10 | Азоксистробин | 98%TC; 25%SC |